El espacio electivo, es un campo académico que ofrece cada Facultad Regional a los estudiantes con el objeto de que cada alumno pueda elegir su formación en importantes áreas de su futuro desempeño profesional.
Las Facultades Regionales son las que determinarán una oferta de asignaturas electivas, de acuerdo con sus posibilidades de dictado y características zonales, aprobadas bajo los lineamientos determinados en la Ordenanza 1383.
Cada carrera de grado, en su plan de estudio tiene definido una cierta cantidad de horas destinadas a Materias Electivas que debe cumplir.
Hay carreras que tienen disponibles un número mayor de cargas horaria electiva, en esos casos el estudiante puede optar la asignatura electiva que desee cursar, pero no es obligación que las curse a todas. Solo debe cumplir con la carga horaria que determine el plan de estudio de su carrera.
La carga horaria debe sumarse de manera anual, independientemente si la asignatura se dicta bajo el régimen cuatrimestral.
Carrera | Materia Electiva | Plan | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. en Sistemas de Información | Construcción de Software | 2008 | 3 | 2C (8hs) | 4 | 711/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | |
Construcción de Software | 2008 | 3 | 2C (8hs) | 4 | 535/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Investigación Tecnológica | 2008 | 3 | 1C (4hs) | 2 | 607/2019 | 2/10/2019 | 2019/2022 | Periodo Cumplido | ||
Investigación Tecnológica | 2008 | 3 | 1C (4hs) | 2 | 603/2022 | 07/11/2022 | 2023/2026 | Mod. por Res. 102/2024 | ||
Investigación Tecnológica | 2008 | 3 | A | 4 | 102/2024 | 22/2/2024 | 2023/2026 | 4 | ||
Investigación Tecnológica | 2023 | 3 | 1C (8hs) | 4 | 627/2022 | 21/12/2022 | 2023/2026 | Mod. por Res. 130/2024 | ||
Investigación Tecnológica | 2023 | 3 | A | 4 | 130/2024 | 4/4/2024 | 2024/2027 | 4 | ||
Programación Web | 2008 | 4 | 2C (8hs) | 4 | 709/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Programación Web | 2008 | 4 | 2C (8hs) | 4 | 540/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Programación Web | 2023 | 4 | 2C (8hs) | 4 | 460/2023 | 5/07/2023 | 2023/2026 | 4 | ||
Ciencia de Datos | 2008 | 4 | 2C | 2 | 549/2019 | 1/8/2019 | 2019/2022 | Periodo Cumplido | ||
Ciencia de Datos | 2008 | 4 | A | 4 | 97/2022 | 23/02/2022 | 2022/2025 | Mod. por Res. 134/2024 | ||
Ciencia de Datos | 2008 | 5 | A | 4 | 134/2024 | 04/04/2024 | 2024/2025 | 4 | ||
Arquitecturas Móviles | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 713/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Arquitecturas Móviles | 2008 | 5 | 2C (4hs) | 4 | 533/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Arquitecturas Móviles | 2023 | 4 | 2C (8hs) | 4 | 457/2023 | 5/07/2023 | 2023/2026 | Mod. por Res. 132/2024 | ||
Arquitecturas Móviles | 2023 | 4 | 2C (8hs) | 4 | 132/2024 | 4/04/2024 | 2023/2026 | 4 | ||
Calidad de Software | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 712/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Calidad de Software | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 534/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Calidad de Software | 2023 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 459/2023 | 5/07/2023 | 2023/2026 | Mod. por Res. 133/2024 | ||
Calidad de Software | 2023 | 5 | 1C (8hs) | 4 | 133/2024 | 04/04/2024 | 2023/2026 | 4 | ||
Informática Industrial Avanzada | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 710/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Informática Industrial Avanzada | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 539/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | Baja 2024 | ||
Redes Avanzadas | 2008 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 707/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido- Se dictó hasta 2020 | ||
Prospectiva Profesional | 2008 | 5 | 2C (4hs) | 2 | 708/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Prospectiva Profesional | 2008 | 5 | A | 4 | 500/2021 | 6/10/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Prospectiva Profesional | 2023 | 5 | A | 4 | 456/2023 | 5/07/2023 | 2023/2026 | 4 | ||
Sistema de Apoyo a la Gestión y a las Decisiones | 2008 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 706/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Sistema de Apoyo a la Gestión y a las Decisiones | 2008 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 537/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Sistema de Apoyo a la Gestión y a las Decisiones | 2023 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 462/2023 | 5/07/2023 | 2023/2026 | 4 | ||
Gestión Empresarial | 2008 | 5 | A | 5 | 509/2022 | 27/09/2022 | 2023/2027 | 5 | ||
Visión por Computadora | 2008 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 87/2019 | 3/4/2019 | 2019/2022 | Periodo Cumplido | ||
Visión por Computadora | 2008 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 109/2023 | 24/02/2023 | 2023/2026 | 3 | ||
Visión por Computadora | 2023 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 458/2023 | 05/07/2023 | 2023/2026 | 3 | ||
Seguridad en los Sistemas de Información | 2008 | 5 | 2C (6hs) | 3 | 377/2024 | 04/04/2024 | 2024/2027 | 3 | ||
Bioinformática | 2008 | 5 | A | 4 | 563/2023 | 04/08/2023 | 2024/2027 | 4 | ||
Bioinformática | 2023 | 5 | A | 4 | 564/2023 | 04/08/2023 | 2024/2027 | 4 | ||
PLAN 2008 - Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 22hs Anuales PLAN 2023 - Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 20hs Anuales |
Carrera | Materia Electiva | Plan | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Electromecánica | Comunicación Lingüística | 95 | 2 | 2C (3hs) | 1,5 | 714/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido (Se dictó hasta 2020) | |
Administración de Recursos Humanos | 95 | 4 | 2C (3hs) | 1,5 | 715/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Administración de Recursos Humanos | 95 | 4 | 2C (4hs) | 2 | 553/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Diseño y Fabricación Asistido por Computadora | 95 | 4 | 2C (4hs) | 2 | 716/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Diseño y Fabricación Asistido por Computadora | 95 | 4 | 2C (4hs) | 2 | 551/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Calidad y Productividad | 95 | 5 | 2C (4hs) | 2 | 717/2017 | 21/12/2017 | 2018/2020 | Periodo Cumplido (Se dictó hasta 2021) | ||
Mantenimiento Electromecánico | 95 | 5 | A | 3 | 718/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Mantenimiento Electromecánico | 95 | 5 | A | 3 | 555/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 95 | 5 | A | 2 | 720/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 95 | 5 | A | 2 | 554/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Máquinas y Equipos Industriales | 95 | 5 | A | 3 | 719/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Máquinas y Equipos Industriales | 95 | 5 | A | 3 | 556/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Gestión Empresarial | 95 | 5 | A | 5 | 508/2022 | 27/09/2022 | 2023/2025 | 5 | ||
Oleohidráulica y Neumática | 95 | 5 | 1C (4hs) | 2 | 101/2024 | 22/02/2024 | 2024/2027 | 2 | ||
Energías Renovables | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 642/2019 | 21/11/2019 | 2020/2023 | Periodo Cumplido | ||
Energías Renovables | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 135/2024 | 4/4/2024 | 2024/2027 | 4 | ||
Plan 95 -Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 14hs Anuales Plan 2023 -Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 10hs Anuales |
Carrera | Materia Electiva | Plan | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Electrónica | Control de Procesos | 95 | 6 | 1C (5hs) | 2,5 | 722/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | |
Control de Procesos | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 536/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Sistemas de Control Aplicado | 95 | 6 | 1C (5hs) | 2,5 | 721/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido (Se dictó hasta 2021) | ||
Control Digital | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 557/2024 | 22/12/2024 | 2022/2025 | |||
Control Numérico | 95 | 6 | 1C (5hs) | 2,5 | 724/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Control Numérico | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 541/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Sistemas de Comunicaciones II | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 725/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Sistemas de Comunicaciones II | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 546/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Visión Artificial | 95 | 5 | 1C (6hs) | 2,5 | 723/2017 | 19/02/2020 | 2019/2022 | Modif. por Res 10/2020 | ||
Visión Artificial | 95 | 6 | 1C (6hs) | 3 | 10/2020 | 19/2/2020 | 2019/2022 | 3 | ||
Visión Artificial | 95 | 6 | 1C (6hs) | 3 | 604/2022 | 7/11/2022 | 2023/2026 | |||
Internet de las Cosas | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 548/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Inteligencia Artificial | 95 | 6 | 1C (4hs) | 2 | 549/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 2 | ||
Energías Renovables | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 552/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Introducción a la Astronomía y el Espacio | 95 | 3 |
2C (4hs) |
2 | 430/2022 | 6/07/2022 | 2022/2025 | 2 | ||
Introducción a la Astronomía y el Espacio | 2023 | 3 |
2C (4hs) |
2 | 717/2023 | 20/12/2023 | 2024/2027 | 2 | ||
PLAN 95 -Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 8hs Anuales |
Carrera | Materia Electiva | Plan | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Química | Marketing | 95 | 2 | 2C (6hs) | 3 | 530/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 |
Baja 326/2024 |
|
Marketing | 95 | 2 | 2C (6hs) | 3 | 726/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Marketing | 2023 | 2 | 2C (6hs) | 3 | 625/2022 | 21/12/2022 | 2023/2026 |
Baja 325/2024 |
||
Ingeniería y Ciencia de los Materiales | 95 | 2 | 1C (6hs) | 3 | 538/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Ingeniería y Ciencia de los Materiales | 95 | 2 | 1C (6hs) | 3 | 731/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Ingeniería Ambiental | 95 | 5 | A | 4 | 531/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Ingeniería Ambiental | 95 | 5 | A | 4 | 730/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Envases Alimenticios | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 |
732/2017 Modificada 86/2019 |
3/4/2019 | 2020/2023 |
Baja 571/21 |
||
Química de los Alimentos | 95 | 3 | A | 4 | 727/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Baja 13/2020 | ||
Industrias de Procesos | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 459/2018 | 1/10/2018 | 2019/2020 | Baja 12/2020 | ||
Gestión de Calidad en Alimentos | 95 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 88/2019 | 3/4/2019 | 2019/2022 | Baja 14/2020 | ||
Gestión Empresarial | 95 | 5 | A | 5 | 11/2020 | 19/2/2020 | 2020/2023 | Periodo Cumplido | ||
Gestión Empresarial | 95 | 5 | A | 5 | 5/2024 | 22/2/2024 | 2024/2027 | 5 | ||
Higiene y Seguridad Industrial | 95 | 5 | 2C (4hs) | 2 | 75/2020 | 17/6/2020 | 2020/2023 | |||
Higiene y Seguridad Industrial | 95 | 5 | 2C (4hs) | 2 | 7/2024 | 22/02/2024 | 2024/2027 | 2 | ||
Procesos Químicos Industriales | 95 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 76/2020 | 17/6/2020 | 2020/2023 | Periodo Cumplido | ||
Procesos Químicos Industriales | 95 | 5 | 1C (6hs) | 3 | 06/2024 | 22/02/2027 | 2024/2027 | 3 | ||
Química Analítica Aplicada | 95 | 4 | C (8hs) | 4 |
70/2017 278/2021 |
23/02/2017 | 2017/2020 | Periodo Cumplido | ||
Química Analítica Aplicada | 95 | 3 | 2C (4hs) | 2 | 345/2021 | 3/6/2021 | 2021/2024 | Periodo Cumplido | 2 | |
Química Analítica Aplicada II | 95 | 4 | 2C (6hs) | 3 | 346/2021 | 3/6/2021 | 2021/2024 | Baja 327/2024 | 3 | |
Simulación | 95 | 4 | 1C | 4 | 347/2021 | 03/06/2024 | 2021/2024 | |||
Simulación | 95 | 5 | 1C | 4 |
Mod.dictado 98/2022 |
3/6/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Simulación | 95 | 5 | 2C | 4 | 328/2024 | 4/4/2024 | 2021/2024 | Mod regimen de dictado | 4 | |
Microbiología y Química Biológica | 95 | 4 | 1C | 3 | 96/2024 | 22/02/2024 | 2024/2027 | 3 | ||
Packaging y Sustentabilidad | 95 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 545/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 4 | ||
Polímeros | 95 | 3 | A | 4 | 499/2021 | 6/10/2021 | 2022/2025 | Modifica 626/2022 | ||
Polímeros | 95 | 4 | 1C (8hs) | 4 | 626/2022 | 21/12/2022 | 2023/2026 | 4 | ||
Bioinformatica | 95 | 5 | A | 4 | 489/2023 | 04/08/2023 | 2024/2027 | 4 | ||
Bioinformatica | 2023 | 5 | A | 4 | 490/2023 | 04/08/2023 | 2024/2027 | 4 | ||
Introducción a la Astronomía y el Espacio | 95 | 3 |
2C (4hs) |
2 | 429/2022 | 6/07/2022 | 2022/2025 | 2 | ||
Introducción a la Astronomía y el Espacio | 2023 | 3 |
2C (4hs) |
2 | 716/2023 | 20/12/2023 | 2024/2027 | 2 | ||
PLAN 95 -Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 22hs Anuales PLAN 2023 -Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 12hs Anuales |
Carrera | Materia Electiva | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lic. en Administración Rural | Recursos Informáticos | 1 | 1C (6hs) | 3 | 734/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | |
Recursos Informáticos | 1 | 1C (6hs) | 3 | 544/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Técnicas de Manejo Productivo | 1 | 2C (4hs) | 2 | 736/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Técnicas de Manejo Productivo | 1 | 2C (6hs) | 3 | 532/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Gerenciamiento Rural y Manejo de Recursos Humanos | 4 | 2C (6hs) | 3 | 733/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Gerenciamiento Rural y Manejo de Recursos Humanos | 4 | 2C (6hs) | 3 | 542/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Teoría y Técnicas Impositivas | 4 | 2C (6hs) | 3 | 737/2017 | 21/12/2017 | 2018/2021 | Periodo Cumplido | ||
Teoría y Técnicas Impositivas | 4 | 2C (6hs) | 3 | 543/2021 | 22/12/2021 | 2022/2025 | 3 | ||
Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 12hs Anuales | 12 |
Carrera | Materia Electiva | Plan | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Obs. | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Industrial | Logística | 2007 | 5 | 2C (8hs) | 4 | 422/2023 | 05/07/2023 | 2023/2026 | 4 | |
Técnicas de Innovación y Mejora Continua | 2007 | 5 | A | 4 | 629/2022 | 21/12/2022 | 2023/2026 | 4 | ||
Sistemas de Evaluación de Desempeño para la Gestión de Operaciones |
2007 | 5 | A | 4 | 630/2022 | 21/12/2022 | 2023/2026 | 4 | ||
Cantidad de Horas Electivas que debe cumplir: 10hs Anuales |
Matería electiva solo para Ingenierías.
Carrera | Materia Electiva | Nivel | Dictado | Hs Anual | Res CD | Fecha Res | Período | Baja asignatura | Carga Anual Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingenierías | Introducción a la Investigación Científica | últimos 2 años de la carrera | 1C/2C (4hs) | 2 | Res CS 469/2012 | 10/5/2012 | Periodo Cumplido | ||
Ingenierías | Introducción a la Investigación Científica | últimos 2 años de la carrera | 1C/2C (4hs) | 2 | Res CS 176/2020 | 5/3/2020 | 2020/2023 | 2 | |
Ingenierías | Innovación abierta como herramienta de desarrollo profesional | últimos 2 años de la carrera | 1C/2C (6hs) | 3 | Ord CS 1941 - Ord CS 1982 - Ord CS 1995 | 2023/2027 | 3 |